Aquí encontrará todas las fechas de los exámenes LanguageCert para el año académico 2025 – 2026
24Octubre2025
28Noviembre2025
18Diciembre2025
30Enero2026
20Febrero2026
20Marzo2026
24Abril2026
29Mayo2026
22Junio2026B2 y C2
25Junio2026B1 y C1
31Julio2026
A continuación, encontrarás las fechas y los precios de los exámenes de Cambridge en la provincia de Jaén.
| Nivel | Fecha escrita | Fecha oral | Precio |
| A2 | 31/01/26 | 30/01/26 – 01/02/26 | 99,00€ |
| 20/03/26 | 19 – 21/03/26 | ||
| B1/B1 for schools | 31/01/26 | 30/01 – 01//02/26 | 115,00€ |
| 21/02/26 | 20 – 22/02/26 | ||
| 07/03/26 | 06 – 08/03/26 | ||
| 11/04/26 | 10 – 12/04/26 | ||
| 20/06/26 | 19 – 21/06/26 | ||
| 10/07/26 | 09 – 10/07/26 | ||
| 30/07/26 | 30/07 – 01/08/26 | ||
| B2 | 24/01/26 | 23 – 25/01/26 | 195,00€ |
| 21/02/26 | 20 – 22/02/26 | ||
| 21/03/26 | 20 – 22/03/26 | ||
| 18/04/26 | 17 – 19/04/26 | ||
| 13/03/26 PB | 13 – 15/03/26 | ||
| 18/04/26 PB | 17 – 19/04/26 | ||
| B2 for schools | 24/01/26 | 23 – 25/01/26 | |
| 21/03/26 | 20 – 22/03/26 | ||
| 18//04/26 | 17 – 19/04/26 | ||
| 21/03/26 PB | 20 – 22/03/26 | ||
| 20/06/26 | 19 – 21/06/26 | ||
| 11/07/26 | 09 – 10/07/26 | ||
| 31/07/26 | 30/07 – 01/08/26 | ||
| C1 | 16/01/26 | 15 – 17/01/26 | 200,00€ |
| 14/03/26 | 13 – 15/03/26 | ||
| 10/04/26 | 09 – 11/04/26 | ||
| 24/01/26 PB | 23 – 25/01/26 | ||
| 14/03/26 PB | 13 – 15/03/26 | ||
| 18/04/26 PB | 17 – 19/04/26 | ||
| 27/06/26 | 25 – 27/06/26 | ||
| C2 | 17/01/26 | 16 – 18/01/26 | 215,00€ |
| 07/03/26 PB | 06 – 08/03/26 |

